This booking is for: Compulsory Basic Training Course (CBT)
Duration: 6 - 7 hours dependant on rider experience
Number of people on course: Maximum of 2 students with 1 instructor for the whole course!
CBT: Suitable for: People that can already ride a motorcycle or scooter
CBT: May not be suitable for: People that have no or little experience on a motorcycle or scooter.
If you have never ridden before, ART strongly recommend a 1:1 lesson first!!
YOU MUST BE ABLE TO RIDE A BICYCLE COMPETENTLY!
If you cannot ride a bicycle, your training will be cancelled on safety grounds and all fees lost.
You must be able to read and converse in basic English!
You must be able to understand your instructor & they must be able to understand you!
Price including bike hire and full safety equipment: £169 Weekday discount or £189 Weekends or Bank holidays.
Price using your own bike: £160 Weekday discount or £180 on weekends or Bank holidays.
Course location: Advanced Riding Techniques School, Woodlands, Wallage Lane, Rowfant, West Sussex, RH10 4NE
April 2025 | ||||
Sun 20th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £180.00 | Full |
Mon 21st | Compulsory Basic Training | 08:30 | £180.00 | Full |
Tue 22nd | Compulsory Basic Training | 08:30 | £160.00 | Full |
Fri 25th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £160.00 | Full |
Sat 26th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £180.00 | Full |
Sun 27th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £180.00 | 1 space |
Mon 28th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £160.00 | Full |
Tue 29th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £160.00 | Full |
May 2025 | ||||
Thu 1st | Compulsory Basic Training | 08:30 | £160.00 | 1 space |
Fri 2nd | Compulsory Basic Training | 08:30 | £160.00 | 1 space |
Sat 3rd | Compulsory Basic Training | 08:30 | £180.00 | Full |
Mon 5th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £180.00 | Spaces |
Tue 6th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £160.00 | Spaces |
Fri 9th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £160.00 | Spaces |
Sat 10th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £180.00 | Spaces |
Sun 11th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £180.00 | Full |
Mon 12th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £160.00 | 1 space |
Thu 15th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £160.00 | Spaces |
Fri 16th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £160.00 | Spaces |
Sat 17th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £180.00 | 1 space |
Sun 18th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £180.00 | Spaces |
Fri 23rd | Compulsory Basic Training | 08:30 | £160.00 | Spaces |
Sat 24th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £180.00 | Spaces |
Mon 26th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £180.00 | 1 space |
Tue 27th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £160.00 | Spaces |
Sat 31st | Compulsory Basic Training | 08:30 | £180.00 | Spaces |
June 2025 | ||||
Sun 1st | Compulsory Basic Training | 08:30 | £180.00 | Spaces |
Mon 2nd | Compulsory Basic Training | 08:30 | £160.00 | Spaces |
Thu 5th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £160.00 | Spaces |
Fri 6th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £160.00 | Spaces |
Sat 7th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £180.00 | Spaces |
Mon 9th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £160.00 | Spaces |
Sat 14th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £180.00 | Spaces |
Sun 15th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £180.00 | Spaces |
Mon 16th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £160.00 | Spaces |
Sat 21st | Compulsory Basic Training | 08:30 | £180.00 | Spaces |
Sun 22nd | Compulsory Basic Training | 08:30 | £180.00 | Spaces |
Sat 28th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £180.00 | Spaces |
Sun 29th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £180.00 | Spaces |
Mon 30th | Compulsory Basic Training | 08:30 | £160.00 | 1 space |
You just need to make a payment and your course booking will be complete. Once completed you will receive your course booking confirmation